.
Esta fórmula sin cereales proporciona energía digestible y una nutrición excelente para su cachorro en crtecimiento. Esta fórmula monoproteica a base de salmón, ofrece una sensación de sabor sin igual. Las frutas y verduras ofrecen antioxidantes naturales para ayudar a mantener un estilo de vida saludable.
3 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Taste of The Wild Cachorros Pacific Stream con salmón
Esta fórmula sin cereales proporciona energía digestible y una nutrición excelente para su cachorro en crtecimiento. Esta fórmula monoproteica a base de salmón, ofrece una sensación de sabor sin igual. Las frutas y verduras ofrecen antioxidantes naturales para ayudar a mantener un estilo de vida saludable.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Edad | Cachorro |
Raza | Todas |
Envase | 2 kg | 6 kg | 13 kg | |
Código EAN | 074198611157 | 074198611164 | 074198611171 | |
Taste of The Wild Cachorros Pacific Stream con salmón
Esta fórmula sin cereales proporciona energía digestible y una nutrición excelente para su cachorro en crtecimiento. Esta fórmula monoproteica a base de salmón, ofrece una sensación de sabor sin igual. Las frutas y verduras ofrecen antioxidantes naturales para ayudar a mantener un estilo de vida saludable.
Características:
Composición analítica:
Ingredientes:
Guía de alimentación:
Peso (Kg.) | 6-12 semanas | 3-4 meses | 5-7 meses | 8-12 meses | Perros adultos |
---|---|---|---|---|---|
1,5 - 2,5 | 100 - 130g | 75 - 125g | 60 - 75g | 50 - 75g | 30 - 50g |
2,5 - 5 | 130 - 225g | 125 - 200g | 75 - 130g | 75 - 100g | 50 - 75g |
5 - 10 | 225 - 350g | 200 - 325g | 130 - 225g | 100 - 175g | 75 - 150g |
10 - 15 | 350 - 475g | 325 - 425g | 225 - 300g | 175 - 230g | 150 - 200g |
15 - 20 | 475 - 600g | 425 - 525g | 300 - 375g | 230 - 300g | 200 - 230g |
20 - 25 | - | 525 - 675g | 375 - 500g | 300 - 400g | 230 - 325g |
25 - 35 | - | - | 500 - 600g | 400 - 475g | 325 - 375g |
35 - 45 | - | - | 600 - 700g | 475 - 575g | 375 - 450g |
45 - 55 | - | - | 700 - 825g | 575 - 650g | 450 - 520g |
55 - 70 | - | - | - | 650 - 750g | 520 - 600g |
70 - 80 | - | - | - | 750 - 825g | 600 - 675g |
Análisis Garantizado:
Proteína bruta | 27.0% | Mínimo |
Grasa bruta | 15.0% | Mínimo |
Fibra bruta | 5.0% | Máximo |
Humedad | 10.0% | Máximo |
Zinc | 150 mg/kg | Mínimo |
Selenio | 0.4 mg/kg | Mínimo |
Vitamina E | 175 IU/kg | Mínimo |
Ácidos grasos Omega-6 * | 2.4% | Mínimo |
Ácidos grasos Omeega-3 * | 0.3% | Mínimo |
DHA (Ácido Docosahexaenoico) * | 0.05% | Mínimo |
* No reconocido como nutriente esencial en el perfil de la AAFCO de los nutrientes para alimentos para perros.
* Contenido calórico: 3,656 kcal/kg de energía metabolizable calculada.
Declaración de la AAFCO: Taste of the Wild® Pacific Stream FórmulaCachorros está formulado para satisfacer los niveles nutricionales establecidos por la AAFCO para los perfiles de nutrientes de alimentos para perros en todas las etapas de su vida.
Fabricante: Taste Of The Wild
No hay reseñas de clientes en este momento.