.
Refuerzo del metabolismo de las articulaciones en caso de osteoartrosis.
1 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Edad | Todas |
Raza | Todas |
Movilidad | Sí |
Envase | 12 kg |
Código EAN | 3561963601118 |
Virbac Veterinary HPM Joint & Mobility
Refuerzo del metabolismo de las articulaciones en caso de osteoartrosis.
Perros y gatos son carnívoros, estén sanos o enfermos. Por este motivo la nueva Gama VETERINARY HPMTM Dietas de prescripción se basa en el principio Rico en Proteínas - Bajo en Hidratos de Carbono (RP-BC)*, lo que se traduce en un bajo contenido de hidratos de carbono y contenido elevado de proteínas, con más de un 90% de origen animal de promedio. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu animal.
* excepto la Dieta Kidney Support
Beneficios para la salud:
Composición:
Membrana de cáscara de huevo, proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz, vainas de haba, proteínas de cerdo y de aves hidrolizadas, lignocelulosa, guisantes, linaza, aceite de pescado, almidón de patata, grasas animales, minerales, fructooligosacáridos, fibra de psyllium (Plantago (L.) spp.), levadura de cerveza, pulpa de remolacha, condroitín sulfato, crustáceos hidrolizados (fuente de quitosán), Lactobacillus acidophilus.
Las fórmulas de VETERINARY HPM® no contienen aromas ni colorantes artificiales.
Constituyentes analíticos (% de materia bruta) | |
---|---|
* Extracto libre de nitrógeno (bajo en hidratos de carbono) ** Energía metabolizable | |
Humedad | 9 % |
Proteína | 34 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 85/15 |
Materia grasa bruta | 15 % |
Minerales | 6,5 % |
Celulosa bruta | 9 % |
Fibra bruta | 15 % |
ELN* | 26,5 % |
Almidón | 18 % |
Azúcares totales | 1 % |
Calcio | 0,9 % |
Fósforo | 0,7 % |
Sodio | 0,4 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 2 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 3 % |
EPA + DHA | 0,6 % |
EM** calculada | 353 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 335 kcal/100g |
Ingredientes específicos - Aditivos | |
---|---|
Bentonita | 0,5 % |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Quitosán | 1240 mg/kg |
Condroitín sulfato | 1240 mg/kg |
Vitaminas y oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11 600 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1 500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Yodo | 1,1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Raciones:
Las fórmulas de VETERINARY HPM® no contienen aromas ni colorantes artificiales.
Peso corporal (kg) | Ración diaria (g/día) | ||
---|---|---|---|
Sobrepeso (pérdida de peso suave) | Normal* | Peso bajo | |
La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del perro, y debe ajustarse cada mes, o cada semana en caso de pérdida de peso. * Perro adulto con peso corporal óptimo y actividad física baja.. | |||
3 | 60 | 80 | 85 |
5 | 85 | 110 | 125 |
8 | 120 | 150 | 170 |
10 | 140 | 175 | 195 |
15 | 180 | 225 | 255 |
20 | 220 | 275 | 310 |
25 | 255 | 320 | 360 |
30 | 290 | 360 | 405 |
40 | 350 | 435 | 490 |
60 | 455 | 570 | 645 |
Fabricante: Virbac
No hay reseñas de clientes en este momento.